Subventions 2025 aux associations non conventionnées.
- Mouvement citoyen Monteux
- 29 mai
- 2 min de lecture

Comme chaque année, dans un souci de transparence, nous publions le tableau des subventions attribuées aux associations montiliennes non conventionnées.
Les montants indiqués correspondent aux demandes validées par les différentes commissions, puis votées en conseil municipal le 27 mai 2025. Si une association n’apparaît pas dans ce tableau, c’est soit qu’elle n’a pas sollicité de subvention, soit que sa demande n’a pas été retenue.
Les subventions aux associations conventionnées (Football, Rugby, Tennis, Handball, MJC, etc.) feront quant à elles l’objet d’une décision ultérieure, dans le courant de l’année.
Association | Subvention 2024 (€) | Subvention 2025 (€) | Évolution (€) |
Amicale du Personnel | 3000 | 3000 | 0.0 |
Amicale Noël | 2000 | 3500 | 1500.0 |
Amicale exceptionnelle Noël retraités | 40 | 535 | 495.0 |
ORNIA | 350 | 350 | 0.0 |
La Bécassine | 1200 | 1000 | -200.0 |
Sapeurs-Pompiers | 1300 | 1300 | 0.0 |
Pêcheurs | 600 | 600 | 0.0 |
Anciens Combattants | 700 | 850 | 150.0 |
Comité des Fêtes | ? | 5000 | ? |
Entente Bouliste | 1200 | 1200 | 0.0 |
Entente Bouliste exceptionnelle | 0 | 600 | 600.0 |
Echappée Montilienne | 1000 | 1000 | 0.0 |
Foulée Montilienne | 1000 | 1000 | 0.0 |
Echiquier Montelais | 2500 | 2000 | -500.0 |
Echiquier Montelais exceptionnelle | 0 | 220 | 220.0 |
Avenir Pongiste | 2500 | 2500 | 0.0 |
Monteux Détente | 500 | 600 | 100.0 |
Escrime | 4000 | 1500 | -2500.0 |
Escrime exceptionnelle | 0 | 2500 | 2500.0 |
Mon Arc Club | 1000 | 1000 | 0.0 |
Ultra Tour / UTLM | 1000 | 1500 | 500.0 |
Karaté | 0 | 250 | 250.0 |
Karaté exceptionnelle | 0 | 1200 | 1200.0 |
Ventoux Man | 0 | 5000 | 5000.0 |
Donneurs de Sang | 1000 | 1000 | 0.0 |
Secours Catholique | 1200 | 1200 | 0.0 |
Soligone | 500 | 500 | 0.0 |
Vie Libre | 600 | 600 | 0.0 |
Association Familiale | 7000 | 6000 | -1000.0 |
Jardins Familiaux exceptionnelle | 0 | 1000 | 1000.0 |
Resto du Cœur | 0 | 500 | 500.0 |
Chorale Ritournelles | 500 | 500 | 0.0 |
Chorale Ritournelles exceptionnelle | 0 | 500 | 500.0 |
Bibliothèque pour Tous | 1400 | 1400 | 0.0 |
Les Mots pour le Dire | 300 | 300 | 0.0 |
ACEL remboursement cinéma | 800 | 800 | 0.0 |
Les Amis de l'Orgue | 7000 | 7000 | 0.0 |
Fly FM exceptionnelle | 2000 | 2000 +5000€ interco | 0.0 |
Corpo Diem | 0 | 250 | 250.0 |
USEP | 1250 | 1250 | 0.0 |
Maisons Familiales rurales | 400 | 400 | 0.0 |
Confrérie de Saint Gens | 1000 | 1000 | 0.0 |
Parlaren Mounteu | 1000 | 1000 | 0.0 |
Comité des Jumelages | 2000 | 2000 | 0.0 |
Les Amis de la Vallée Verte exceptionnelle | 0 | 3200 | 3200.0 |
Les Poussinous | 400 | 400 | 0.0 |
Coopératives scolaires | 6374.5 | 6374.5 | 0.0 |
Coopérative Ripert danse | 1500 | 1500 | 0.0 |
Coopératives classes vertes | 7000 | 7000 | 0.0 |
OGEC | 3720 | 3720 | 0.0 |
FCPE | 250 | 250 | 0.0 |
Comments